| Usted sale a Vitoria Tiempo estimado: 00h 59 |
| 1 |  |  | Pasar el letrero MENDOZA seguir E-80-N-I-E-5 durante 2.4 km | 2.4km | 00h01 |
| 2 |  |  | Pasar el letrero NANCLARES DE LA OCA solida: 340 Seguir A-2622 durante 1.2 km | 3.6km | 00h03 |
| 3 |  |  | Seguir durante 108 m | 3.7km | 00h03 |
| 4 |  |  | Pasar el letrero POLÍGONO INDUSTRIAL LOS LLANOS dar la vuelta por la derecha, seguir A-2622 durante 7.8 km | 11.95km | 00h11 |
| 5 |  |  | Seguir A-3314 durante 846 m |
12.4km | 00h12 |
| 6 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir A-3318 durante 13 km | 25.4km | 00h24 |
| 7 |  |  |
Dar la vuelta por la derecha, seguir Carcamo-Karkamu durante 60 m | 25.5km | 00h24 |
| 8 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir Real Kalea-Calle Real durante 103 m | 25.6km | 00h25 |
| 9 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir Fresnedako Bidea-Camino De Fresneda durante 2.2 km | 27.7km | 00h27 |
| 10 |  |  | Dar la vuelta por la derecha, seguir A-4329 durante 410 m | 28.2km | 00h27 |
| 11 |  |  | Seguir Caranca-Karanka durante 1.6 km | 29.7km | 00h28 |
| 12 |  |  | Dar la vuelta por la derecha,seguir A-3320 durante 768 m | 30.5km | 00h29 |
| 13 |  |  | Seguir A-4330 durante 1.3 km | 31.8km | 00h30 |
| 14 |  |  | Seguir Astulez-Astúlez durante 107 m | 31.9km | 00h30 |
| 15 |  |  | Seguir Mioma durante 2.7 km | 34.5km | 00h33 |
| 16 |  |  |
Dar la vuelta por la derecha, seguir Basabe durante 3.1 km | 37.6km | 00h36 |
| 17 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir Real Kalea-Calle Real durante 123 m | 37.8km | 00h36 |
| 18 |  |  |
Seguir Eliza Kalea-Calle La Iglesia durante 23 m | 37.8km | 00h36 |
| 19 |  |  | Seguir Basabe durante 183 m | 38km | 00h36 |
| 20 |  |  | Dar la vuelta por la derecha,seguir A-4334 durante 2.9 km | 40.8km | 00h39 |
| 21 |  |  | Dar la vuelta por la derecha, seguir Valluerca durante 331 m | 41.2km | 00h39 |
| 22 |  |  |
Seguir A-4337 durante 3.6 km | 44.8km | 00h42 |
| 23 |  |  |
Dar la vuelta por la derecha, seguir A-2622 durante 629 m hasta VALDEGOVÍA | 45.4km | 00h43 |
| 24 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir Calle San Pelayo-San Pelayo Kalea durante 26 m | 45.4km | 00h43 |
| 25 |  |  | Dar la vuelta por la derecha,seguir Bóveda durante 165 m | 45.6km | 00h43 |
| 26 |  |  | Dar la vuelta por la izquierda, seguir A-2622 durante 4.7 km | 50.2km | 00h48 |
| 27 |  |  | Seguir Bu-553 durante 5.2 km | 55.5km | 00h53 |
| 28 |  |  | Seguir Bu-550 durante 7.2 km | 62.7km | 00h59 |
Usted llega a Quintana-Entrepeñas Distancia reccorida: 62.7 km
|